低代码开发平台
大约 14 分钟
系统简介
- 插件由商业用户独立开发维护。购买后,用户可享受专业的技术支持,并在更新服务有效期内免费获得最新版本。
- 插件的UI和交互由前OPPO设计师倾力打造,提供了直观的拖拽组件和可视化设计界面。用户无需编写代码,即可轻松创建和设计应用,大幅降低了开发难度。
- 插件内置超过80种精心设计的组件,涵盖布局组件和业务组件。每个组件都配备了内置验证功能,确保数据输入的准确性,并支持快速接入动态数据,极大地提升了开发效率。
- 插件提供了多种配置选项,开发者可以根据需求灵活配置组件。插件还支持扩展配置,满足更复杂的需求,开发者可通过代码定义主题和自定义组件,实现应用的个性化定制,提升整体一致性和美观度。
- 插件遵循传统的软件开发流程,无缝集成BladeX,特别为软件开发公司定制,标准统一,杜绝重构。
- 本插件不仅适用于新项目的开发,还能与老项目无缝对接,帮助开发者快速扩展老项目的开发和交付能力。
系统白皮书
- 点击查阅:BladeX低代码开发平台白皮书
定价说明
- 由于目前市面上商业化低代码平台源码基本没有低于6位数,有些还是不提供源码的,想要一套便宜、稳定又好用的全源码低代码开发平台很不容易
- BladeX官方与多位作者沟通最终定下这一款好看、好用、稳定的、基于BladeX的低代码开发平台,我们提供三种价格方案
- 标准版:售价
¥30000
一份,订阅6个月
免费更新 - 旗舰版:售价
¥50000
一份,订阅12个月
免费更新 - AI全能版:售价
¥80000
一份,订阅12个月
免费更新 - 所有版本均
包含BladeX企业版授权
,已购BladeX企业版的用户首次购买
均可在价格上抵扣¥5000
元 - 低代码插件刚起步,所以定价偏低,后续会随着功能的完善逐步涨价,已购买的用户在订阅时效内均可免费更新,若有需要请尽快购买,与官方签订合同并对公支付后获取商业源码
- 购买旗舰版或者AI全能版之后,若之前已经购有标准版,联系我们便可收到当时购买标准版的等价金额返现
- 联系邮箱:bladejava@qq.com,商务微信:点击查看
功能列表
功能 | 标准版 | 旗舰版 | AI全能版 |
---|---|---|---|
定价 | ¥30,000 | ¥50,000 | ¥80,000 |
免费更新服务 | 6个月 | 12个月 | 12个月 |
交付内容 | |||
低码开发平台前后端源码及永久授权 | ✅ | ✅ | ✅ |
FormMaking表单设计器高级源码版及永久授权 | ✅ | ✅ | ✅ |
JOOQ Express版1个工作站永久授权 | ✅ | ✅ | ✅ |
BladeX企业版永久授权 | ✅ | ✅ | ✅ |
应用开发 | |||
可视化页面设计 | ✅ | ✅ | ✅ |
可视化表格设计 | ✅ | ✅ | ✅ |
可视化移动端设计(基于UniApp) | ❌︎ | ❌︎ | ✅ |
数据库模型设计 | ✅ | ✅ | ✅ |
组件库 | ✅ | ✅ | ✅ |
多数据库支持 | ✅ | ✅ | ✅ |
模板导出导入 | ✅ | ✅ | ✅ |
接口设计及调用 | ✅ | ✅ | ✅ |
Feign接口调用 | ✅ | ✅ | ✅ |
流程审批(基于Flowable) | |||
流程设计 | ❌︎ | ✅ | ✅ |
发起流程 | ❌︎ | ✅ | ✅ |
待办事宜 | ❌︎ | ✅ | ✅ |
待签事宜 | ❌︎ | ✅ | ✅ |
我发起的 | ❌︎ | ✅ | ✅ |
我的已办 | ❌︎ | ✅ | ✅ |
流程运维 | ❌︎ | ✅ | ✅ |
工作流编排 | |||
增删改查节点 | ❌︎ | ✅ | ✅ |
迭代器节点 | ❌︎ | ✅ | ✅ |
审批流节点 | ❌︎ | ✅ | ✅ |
AI大模型节点 | ❌︎ | ❌︎ | ✅ |
分布式计算节点 | ❌︎ | ❌︎ | ✅ |
数据分析 | |||
图表组件 | ✅ | ✅ | ✅ |
统计规则可视化 | ❌︎ | ✅ | ✅ |
自定义SQL | ✅ | ✅ | ✅ |
开放能力 | |||
自定义样式 | ✅ | ✅ | ✅ |
自定义组件 | ✅ | ✅ | ✅ |
调用外部API | ✅ | ✅ | ✅ |
前端ClientDB库 | ✅ | ✅ | ✅ |
开放API | ✅ | ✅ | ✅ |
AI能力 | |||
字段翻译 | ❌︎ | ❌︎ | ✅ |
通过自然语言设计表 | ❌︎ | ❌︎ | ✅ |
通用自然语言设计页面 | ❌︎ | ❌︎ | ✅ |
通过自然语言生成图表 | ❌︎ | ❌︎ | ✅ |
自动业务表排版 | ❌︎ | ❌︎ | ✅ |
自动理解字段含义并设置验证规则 | ❌︎ | ❌︎ | ✅ |
自然语言生成脚本和代码 | ❌︎ | ❌︎ | ✅ |
安全与性能 | |||
加密存储 | ✅ | ✅ | ✅ |
字段级权限控制 | ✅ | ✅ | ✅ |
全局水印 | ✅ | ✅ | ✅ |
更新服务 | |||
基础版本 | 首次购买包含6个月的免费更新时间,免费更新到期后,需购买更新服务 | 每月更新 | 1年 ¥10000,2年 ¥13200,3年 ¥16800,4年 ¥17600,5年 ¥18000 |
旗舰版本 | 首次购买包含12个月的免费更新时间,免费更新到期后,需购买更新服务 | ||
AI全能版本 | |||
基础服务 | |||
自助学习 | 使用手册、视频课程、更新日志 | 周一至周五:09:30-12:00,13:00-18:00 | 免费 |
咨询与答疑 | 客户服务群,产品功能相关问题解答,不含需求及方案评估、代码开发等服务 | ||
专属服务 | |||
产品咨询答疑 | 专属技术服务群,产品功能、问题排查等 | 周一至周五:09:30-12:00,13:00-18:00 | 1年 ¥8000,2年 ¥10560,3年 ¥13440,4年 ¥14080,5年 ¥14400 |
紧急问题加速处理 | 针对紧急问题,提供加速处理及反馈通道 | ||
服务响应时间 | 首次响应10分钟内 | ||
说明 | AI全能版本包含专属技术服务群、其他版本需额外购买 |
框架介绍
本插件前端:
- UI组件基于Element UI Plus + Avue3
- 表单和页面设计器基于成熟商业项目Formmaking二次开发
- 工作流编排基于阿里X6二次开发
- 目前仅支持saber vue3版本
本插件后端:
- 兼容Bladex3.0(jdk1.8) 和 4.0(jdk17)
- 提供Spring Boot 和 Spring Cloud版本
- 数据库操作基于JOOQ框架,支持主流数据库
开发计划
- [已完成]
标准版
8月31日上线 - [开发中]
旗舰版
10月15日上线 - [开发中]
AI全能版
11月15日上线